| Tarikh | 14 September 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.6 Kemahiran Amali - Graf Piramid Mudah 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 14 September 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (1130 - 1140) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Model Peralihan Demografi (Kajian Kes di Malaysia) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik dan mentafsir maklumat pada rajah. |
No comments:
Post a Comment