| Tarikh | 08 September 2011 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK4 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk & Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Perbincangan tentang topik ini akan diteruskan pada sesi yang akan datang. |
| Tarikh | 08 September 2011 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK2 (0945 - 1055) |
| Tema 2 | Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. |
No comments:
Post a Comment