31 Ogos 2012 (Jumaat)
Cuti Umum
Hari Kebangsaan Ke-55
| Tarikh | 30 Ogos 2012 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (1010 - 1110) |
| Tema 1 | Latihan amali - Graf Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan menentukan nilai skala yang sesuai. Latihan melukis graf piramid dijadikan kerja rumah. |
| Tarikh | 29 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Latihan amali - Graf Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan menentukan nilai skala yang sesuai. Aktiviti melukis graf piramid dijadikan kerja rumah. |
| Tarikh | 29 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (1055 - 1130) |
| Tema 2 | Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 28 Ogos 2012 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tema | 1 - Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Perbincangan dan pembetulan Ujian. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pegajaran dan pembelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 28 Ogos 2012 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK3 (0945 - 1055) |
| Tema 2 | Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. |
| Tarikh | 27 Ogos 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0815 - 925) 6AK2 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktivii pengajaran dan pembelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 27 Ogos 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1130 - 1240) |
| Tema | 1 - Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Perbincangan dan pembetulan Ujian. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 15 Ogos 2012 (Hari Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805)hh |
| Aktiviti | Ujian Pertengahan Penggal Kedua 2012 |
| Kertas | MUET Writing (0715 - 0845) Geografi (0945 - 1045) |
| Tarikh | 15 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK4 (0805 - 0905) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan jelas. Secara lisan objektif p&p tercapai. |
| Tarikh | 15 Ogos 2012 (Rabu |
| Tingkatan | 6AK2 (1025 - 1125) |
| Tema 3 | Latihan amali - Peta Aliran |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan menentukan nilai skala yang sesuai untuk peta. Kerja melukis peta dijaddikan sebagai kerja rumah. |
| Tarikh | 14 Ogos 2012 (Hari Selasa) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Aktiviti | Ujian Pertengahan Penggal Kedua 2012 |
| Kertas | Bahasa Melayu (0715 - 0815) Ekonomi (0945 - 1145) |
| Tarikh | 14 Ogos 2012 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK3 (0925 - 1025) |
| Tema 3 | Latihan amali - Peta Aliran |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan menentukan nilai skala yang sesuai untuk peta. Kerja melukis peta dijadikan sebagai kerja rumah. |
| Tarikh | 13 Ogos 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0805 - 0905) 6AK2 (0925 - 1025) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 13 Ogos 2012 (Hari Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (105 - 1145) |
| Aktiviti | Ujian Pertengahan Penggal Kedua 2012 |
| Kertas | MUET Writing (0715 - 0845) Sejarah (1045 - 1145) |
| Tarikh | 10 Ogos 2012 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK4 (0805 - 0905) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 9 Ogos 2012 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0925 - 1025) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan jelas dan mengemukakan idea yang bernas. |
| Tarikh | 8 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Secara lisan, objektif hasil pembelajaran tercapai. |
| Tarikh | 8 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK4 (0805 - 0905) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 8 Ogos 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (1025 - 1125) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 7 Ogos 2012 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Objektif kedua dan ketiga belum tercapai. Perbincangan akan diteruskan pada sesi yang akan datang. |
| Tarikh | 7 Ogos 2012 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK3 (0925 - 1025) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 6 Ogos 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0805 - 0905) 6AK2 (0925 - 1025) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
| Tarikh | 6 Ogos 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1055 - 1155) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Secara lisan, objektif hasil pembelajaran tercapai. |