| Tarikh | 1 Oktober 2010 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0815) 6AK3 (1040 - 1140) |
| Aktiviti | Perbincangan & Pembetulan untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
| Soalan | 1 - Migrasi Penduduk - melukis peta aliran |
| Refleksi | Pelajar memerlukan masa yang lebih untuk mempersembahkan data perangkaan penduduk yang diuji dalam bentuk peta aliran. |
What Is Geography?
Sunday, September 26, 2010
RPH Minggu 39 / Semester 2 (Jumaat - 01/10/2010)
RPH Minggu 39 / Semester 2 (Khamis - 30/09/2010)
| Tarikh | 30 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Guru memberi penerangan lanjut di mana ia perlu. |
| Tarikh | 30 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (1055 - 1205) |
| Aktiviti | Perbincangan & Pembetulan untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
| Soalan | 1 - Migrasi Penduduk |
RPH Minggu 39 / Semester 2 (Rabu - 29/09/2010)
| Tarikh | 29 September 2010 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (1055 - 1205) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Ekonomi 1 (0930 - 1230) |
RPH Minggu 39 / Semester 2 (Selasa - 28/09/2010)
| Tarikh | 28 September 2010 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (0705 - 0805) 6AK3 (0805 - 0905) |
| Aktiviti | Ulangkaji untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
RPH Minggu 39 / Semester 2 (Isnin - 27/09/2010)
| Tarikh | 27 September 2010 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Guru memberi penerangan lanjut di mana perlu untuk memperbetulkan maklumat yang disampaikan oleh pelajar. |
Thursday, September 23, 2010
RPH Minggu 38 /Semester 2 (Sabtu - 25/09/2010)
| Tarikh | 25 September 2010 (Sabtu) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (0705 - 0805) 6AK3 (0805 - 0905) |
| Aktiviti | Ulangkaji untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
| Tema | Semua tema dalam Geografi Kertas 2 |
Monday, September 20, 2010
Minggu 38 / Semester 2 (Jumaat - 24/09/2010)
| Tarikh | 24 September 2010 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0815) 6AK3 (1040 - 1140) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Geografi 1 (0830 - 1130) |
Minggu 38 / Semester 2 (Khamis - 23/09/2010)
| Tarikh | 23 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk | 1.6 Kemahiran Amali - Graf Piramid Mudah 1.4 Migrasi Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. |
| Tarikh | 23 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (1055 - 1205) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Sejarah 2 (0930 - 1230) |
Minggu 38 / Semester 2 (Rabu - 22/09/2010)
| Tarikh | 22 September 2010 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK2 (1055 - 1205) |
| Aktiviti | Ulangkaji untuk Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Sejarah 1 (0930 - 1230) |
Minggu 38 / Semester 2 (Selasa - 21/09/2010)
| Tarikh | 21 September 2010 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (0705 - 0815) 6AK3 (0815 - 0925) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan STPM |
| Kertas | Bahasa Malaysia 2 (0710 - 1010) Bahasa Malaysia 1 (1040 - 1240) |
Sunday, September 19, 2010
Minggu 38 / Semester 2 (Isnin - 20/09/2010)
| Tarikh | 20 September 2010 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.6 | Kemahiran Amali - Graf Piramid Mudah |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira peratusan penduduk yang dikehendaki dengan tepat. Kerja melukis graf piramid dijadikan kerja rumah. |
Wednesday, September 8, 2010
Minggu 36 dan 37 - Cuti Sekolah
Wednesday, September 1, 2010
RPH Minggu 35 / Semester 2 (Jumaat - 03/09/2010)
| Tarikh | 3 September 2010 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0815) 6AK3 (1040 - 1140) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti perbincangan dengan baik dan aktif. |
RPH Minggu 35 / Semester 2 (Khamis - 02/09/2010)
| Tarikh | 2 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk & Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti P & P berjalan dengan lancar. Penglibatan pelajar adalah aktif semasa perbincangan. |
| Tarikh | 2 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (1020 - 1120) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembentangan kumpulan dan perbincangan berjalan dengan lancar. Penglibatan pelajar adalah aktif. |