| Tarikh | 2 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk & Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti P & P berjalan dengan lancar. Penglibatan pelajar adalah aktif semasa perbincangan. |
| Tarikh | 2 September 2010 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK4 & 6AK1 (1020 - 1120) |
| Tajuk | Tema 5: Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembentangan kumpulan dan perbincangan berjalan dengan lancar. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment