| Tarikh | 2 Ogos 2013 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Kebanyakan pelajar telah berjaya melengkapkan penulisan laporan kajian luar. |
What Is Geography?
Tuesday, July 30, 2013
RPH Minggu 31 / Semester 2 (Jumaat - 02/05/2013)
RPH Minggu 31 / Semester 2 (Khamis - 01/08/2013)
| Tarikh | 1 Ogos 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Kebanyakan pelajar telah berjaya melengkapkan penulisan laporan kajian luar. |
| Tarikh | 1 Ogos 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (1025 - 1125) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik tersebut dengan baik. Secara lisan, objektif pembelajaran tercapai. |
RPH Minggu 31 / Semester 2 (Rabu - 31/07/2013)
| Tarikh | 31 Julai 2013 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan aktif. Secara lisan, objektif pembelajaran tercapai. |
Monday, July 29, 2013
RPH Minggu 31 / Semester 2 (Selasa - 30/07/2013)
| Tarikh | 30 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar menunjukkan usaha yang baik untuk menyiapkan laporan kajian luar. |
| Tarikh | 30 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Penglibatan pelajar adalah aktif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Secara lisan objektif pembelajaran tercapai. |
Sunday, July 28, 2013
RPH Minggu 31 / Semester 2 (Isnin - 29/07/2013)
| Tarikh | 29 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar menunjukkan usaha yang baik untuk menyiapkan laporan kajian luar. |
| Tarikh | 29 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1025 - 1125) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Penglibatan pelajar adalah aktif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Secara lisan objektif pembelajaran tercapai. |
Thursday, July 25, 2013
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Jumaat - 26/07/2013)
| Tarikh | 26 Julai 2013 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar bersungguh-sungguh untuk menyiapkan penulisan laporan kajian dengan bimbingan guru. |
Wednesday, July 24, 2013
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Khamis - 25/07/2013)
| Tarikh | 25Julai 2013 (khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Majoriti pelajar menunjukkan kesungguhan untuk menyiapkan penulisan laporan kajian. |
| Tarikh | 25 Julai 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (1025 - 1125) |
| Tema 1 | Pertumbuhan Penduduk - Konsep Penduduk Optimum, Penduduk Berlebihan, Kurangan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Secara lisan, objektif pembelajaran tercapai. |
Tuesday, July 23, 2013
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Rabu - 24/07/2013)
| Tarikh | 24 Julai 2013 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Pertumbuhan Penduduk - Konsep Penduduk Optimum, Penduduk Berlebihan, Kurangan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan aktif. Objektif ketiga belum dicapai dan akan diteruskan perbincangan pada sesi yang akan datang. |
Sunday, July 21, 2013
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Selasa - 22/07/2013)
| Tarikh | 23 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat menyiapkan penulisan sebahagian laporan hasil kajian. |
| Tarikh | 23 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Pertumbuhan Penduduk - Konsep Penduduk Optimum, Penduduk Berlebihan, Kurangan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Isnin - 22/07/2013)
| Tarikh | 22 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
| Tarikh | 22 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1025 - 1125) |
| Tema 1 | Pertumbuhan Penduduk - Konsep Penduduk Optimum, Penduduk Berlebihan, Kurangan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Objektif ketiga belum tercapai dan akan diteruskan perbincangan pada sesi yang datang. |
Thursday, July 18, 2013
RPH Minggu 29 / Semester 2 (Jumaat - 19/07/2013)
| Tarikh | 19 Julai 2013 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
Wednesday, July 17, 2013
RPH Minggu 29 / Semester 2 (Khamis - 18/07/2013)
| Tarikh | 18 Julai 2013 (Khamis |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
| Tarikh | 18 Julai 2013 (Khamis |
| Tingkatan | 6RK3(0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Graf garis) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Majoriti pelajar dapat melukis graf garis dengan betul dan tepat. Guru memberi bimbingan kepada pelajar yang kurang mahir menentukan tanda plotan yang tepat pada kertas graf. |
Tuesday, July 16, 2013
RPH Minggu 29 / Semester 2 (Rabu - 17/07/2013)
| Tarikh | 17Julai 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Pengiraan) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Latihan mengira. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengira pelbagai kadar kependudukan mengikut formula pengiraan yang sepatutnya. |
Sunday, July 14, 2013
RPH Minggu 29 / Semester 2 (Selasa - 16/07/2013)
| Tarikh | 16 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan lancar dan jelas. |
| Tarikh | 16 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Graf garis) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mempersembahkan data perangkaan dalam bentuk graf garis dengan betul. |
RPH Minggu 29 / Semester 2 (Isnin - 15/07/2013)
| Tarikh | 15 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan lancar dan aktif. |
| Tarikh | 15 Julai 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1002 - 1125) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Pengiraan) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Latihan mengira. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengira pelbagai kadar kependudukan mengikut formula pengiraan yang sepatutnya. |
Thursday, July 11, 2013
RPH Minggu 28 / Semester 2 (Jumaat - 12/07/2013)
| Tarikh | 12 Julai 2013 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
RPH Minggu 28 / Semester 2 (Khamis - 11/07/2013)
| Tarikh | 11 Julai 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
| Tarikh | 11 Julai 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Faktor-Faktor Pengaruh) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Penglibatan pelajar adalah aktif dalam perbincangan. Secara lisan, objektif pembelajaran tercapai. |
Wednesday, July 10, 2013
RPH Minggu 28 / Semester 2 (Rabu - 10/07/2013)
| Tarikh | 10 Julai 2013 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan baik. Secara lisan objektif pembelajaran adalah tercapai. |
Monday, July 8, 2013
RPH Minggu 28 / Semester 2 (Selasa - 08/07/2013)
| Tarikh | 9 Julai 2013 (Selesa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0815) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Disebabkan kesuntukan masa, perbincangan akan diteruskan pada sesi yang akan datang. |
| Tarikh | 9 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815 - 0925) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Faktor-Faktor Pengaruh) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Penglibatan pelajar adalah aktif dalam aktiviti perbincangan. Secara lisan objektif pembelajaran adalah tercapai. |
Sunday, July 7, 2013
RPH Minggu 28 / Semester 2 (Isnin - 08/07/2013)
| Tarikh | 8 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Disebabkan kesuntukan masa, perbincangan akan diteruskan pada sesi akan datang. |
| Tarikh | 8 Julai 2013 (Isnin) |
| Tingkatan | 6RK2 (1055-1205) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti pembelajaran dengan baik. Secara lisan objektif pembelajaran adalah tercapai. |
Thursday, July 4, 2013
RPH Minggu 27 / Semester 2 (Jumaat - 05/07/2013)
| Tarikh | 5 Julai 2013 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0925) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar. |
Wednesday, July 3, 2013
RPH Minggu 27 / Semester 2 (Khamis - 04/07/2013)
| Tarikh | 4 Julai 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 5 | Kajian Luar Geografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti perbincangan dengan baik dan aktif. |
| Tarikh | 4 Julai 2013 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK3 (0815 - 0925) |
| Tema | 1 - Penduduk |
| Tajuk | 1.2 Taburan Penduduk 1.2.2 Peta Titik |
| Objektif | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Hasil latihan menunjukkan majoriti pelajar dapat mempersembahkan data perangkaan yang diberi dalam bentuk peta titik dengan betul dan tepat. |
Tuesday, July 2, 2013
RPH Minggu 27 / Semester 2 (Rabu - 03/07/2013)
| Tarikh | 3 Julai 2013 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0815) |
| Tema | 1 - Penduduk |
| Tajuk | 1.2 Taburan Penduduk 1.2.2 Kemahiran Amali - Kepadatan Penduduk |
| Objektif / Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira kepadatan penduduk dan mentafsirkan keadaan kepadatan penduduk di Malaysia. Objektif pembelajaran tercapai. |
Monday, July 1, 2013
RPH Minggu 27 / Semester 2 (Selasa - 02/07/2013)
| Tarikh | 2 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0815 - 0905) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Disebabkan kesuntukan masa, perbincangan akan diteruskan pada sesi akan datang. |
| Tarikh | 2 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0815-0925) |
| Tema | 1 - Penduduk |
| Tajuk | 1.2 Taburan Penduduk 1.2.2 Kemahiran Amali - Kepadatan Penduduk |
| Objektif / Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira kepadatan penduduk dengan tepat. |
Subscribe to:
Comments (Atom)