| Tarikh | 16 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK2 (0705 - 0805) |
| Tema 5 | Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan lancar dan jelas. |
| Tarikh | 16 Julai 2013 (Selasa) |
| Tingkatan | 6RK2 (0805 - 0905) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Graf garis) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mempersembahkan data perangkaan dalam bentuk graf garis dengan betul. |
No comments:
Post a Comment