27 - 30 April 2015 (Isnin - Khamis)
Kejohanan Sukan Tahunan SMK Serian ke-50
1 Mei 2015 (Jumaat) - Cuti Umum sempena Hari Buruh
| Tarikh | 24 April 2015 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Tema 3 | Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar (Sektor Pelancongan) - Pakej Ulangkaji |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Hanya 9 orang daripada 24 orang pelajar sahaja yang hadir ke sekolah. Pelajar-pelajar yang lain terlibat dalam aktiviti lawatan sambil belajar dan kokurikulum. Secara umumnya, pelajar dapat menjawab soalan pakej ulangkaji tersebut dengan tepat dengan adanya bantuan buku rujukan. |
| Tarikh | 23 April 2015 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0815 - 0925) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan Penggal Kedua STPM 2015 |
| Kertas | MUET / Listening (0800 - 0830) MUET / Reading (1105 - 1235) |
| Tarikh | 21 April 2015 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan Penggal Kedua STPM 2015 |
| Kertas | Ekonomi (0750 - 0920) Geografi (1035 - 1235) |
| Tarikh | 20 April 2015 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Aktiviti | Peperiksaan Percubaan Penggal Kedua STPM 2015 |
| Kertas | Pengajian Am (0750 - 0920) Bahasa Melayu (1105 - 1235) |
| Tarikh | 17 April 2015 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Tema 4 | Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau - Kerjasama ASEAN dan APEC (Pakej Ulangkaji) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengemukakan jawapan yang tepat bagi soalan-soalan yang diuji. Namun, kemahiran menghuraikan isi jawapan perlu ditingkatkan. |
| Tarikh | 16 April 2015 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0815 - 0815) |
| Tema 4 | Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau - Kerjasama ASEAN dan APEC (Pakej Ulangkaji) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengemukakan jawapan yang tepat bagi soalan-soalan yang diuji. Namun, kemahiran menghuraikan isi jawapan perlu ditingkatkan. |
| Tarikh | 14 April 2015 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Tema 4 | Kemahiran Amali - Carta Pai Berbahagi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Setelah beberapa soalan latihan intensif diberi, pelajar dapat mengira unit punca kuasadua dan tentukan skala yang sesuai untuk carta pai yang perlu dipersembahkan. |
| Tarikh | 13 April 2015 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 4 | Kemahiran Amali - Carta Pai Berbahagi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Setelah beberapa soalan latihan intensif diberi, pelajar dapat mengira unit punca kuasadua dan tentukan skala yang sesuai untuk carta pai yang perlu dipersembahkan. |
| Tarikh | 10 Mac 2015 (Jumaat) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Tema 4 | Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau - Hubungan Luar Malaysia dan Isu Alam Sekitar |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti PdP berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengemukakan jawapan yang betul untuk soalan-soalan perbicangan. Guru memberikan penerangan lanjutan di mana ia perlu. |
| Tarikh | 9 April 2015 (Khamis) |
| Tingkatan | 6AK3 (0815 - 0925) |
| Tema 3 | Pembangunan Sektor Ekonomi dan Impak Alam Sekitar - Sektor Primer (Pakej Ulangkaji) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti PdP berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengemukakan jawapan yang betul untuk soalan-soalan ulangkaji. |
| Tarikh | 7 April 2015 (Selasa) |
| Tingkatan | 6AK1 (0815 - 0925) |
| Tema 4 | Kemahiran Amali - Graf Bar Cermin |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira dan mempersembahkan data perangkaan dalam bentuk grad bar cermin dengan betul. Namun, kemahiran menentukan panjang bar pada kertas graf perlu dibaiki. |
| Tarikh | 6 April 2015 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0705 - 0815) |
| Tema 3 | Pembangunan Sektor Ekonomi dan Impak Alam Sekitar - Sektor Sekunder (Pakej Ulangkaji) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Aktiviti PdP berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengemukakan jawapan yang betul untuk soalan-soalan ulangkaji. |