| Tarikh | 07 September 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk & Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Pendekatan | KBKK - Sumbang saran. |
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Objektif belum tercapai sepenuhnya. Perbincangan tentang topik ini akan diteruskan pada sesi akan datang. |
| Tarikh | 07 September 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (1140 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk - Graf Piramid Mudah |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Terdapat segelintir pelajar yang tidak dapat melukiskan panjang bar bagi graf piramid tersebut dengan tepat disebabkan oleh masalah kelemahan dalam aspek pengiraan. |
No comments:
Post a Comment