| Tarikh | 23 Julai 2012 (Isnin |
| Tingkatan | 6RK2 (1055 - 1155) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Tajuk 1.3 | Pertumbuhan Penduduk - Piramid Penduduk dan Model Peralihan Demografi |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P dan P dengan baik dengan adanya bantuan tayangan slide. |
| Tarikh | 23 Julai 2012 (Isnin) |
| Tingkatan | 6AK3 (0805 - 0905) 6AK2 (0925 - 1025) |
| Tema 4 | Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat membincangkan topik ini dengan baik. Penglibatan pelajar adalah aktif. |
No comments:
Post a Comment