| Tarikh | 11 Julai 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6AK4 (0815 - 0925) 6AK2 (1055 - 1205) |
| Tema 3 | Transformasi Desa dan Pembandaran |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik dan aktif. |
| Tarikh | 11 Julai 2012 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (0705 - 0815) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Graf garis) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Sebahagian daripada pelajar dapat mempersembahkan data perangkaan yang diberi dalam bentuk graf garis dengan tepat dan kemas. Bagi pelajar yang belum sempat menyiapkan tugasan ini, ia dijadikan sebagai kerja rumah. |
No comments:
Post a Comment