| Tarikh | 20 Julai 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Pertumbuhan Penduduk - Purata Kadar Pertumbuhan Tahunan Penduduk (r) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Penguasaan pelajar terhadap isi pelajaran hari ini agak lambat. Guru memberi banyak contoh untuk membantu pelajar memahami kerja pengiraan yang terlibat. Latihan mengira nilai r dijadikan kerja rumah. |
| Tarikh | 20 Julai 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk (Pengiraan) |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Latihan mengira. |
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti P & P dengan baik. Pelajar menyambung latihan mengira KLK, KMK dan KPP di rumah. |
No comments:
Post a Comment