| Tarikh | 13 Julai 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0945- 1055) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengikuti aktiviti perbincangan dengan baik. Sebagai kerja rumah, pelajar dikehendaki membuat nota berkenaan dengan perbandingan nisbah penduduk golongan muda dan tua antara negara sedang membangun dengan negara maju. |
| Tarikh | 13 Julai 2011 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK2 (1130 - 1240) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Objektif kedua belum tercapai. Perbincangan tentang topik ini akan diteruskan pada sesi yang akan datang. |
No comments:
Post a Comment