| Tarikh | 23 Julai 2014 (Rabu) |
| Tingkatan | 6RK3 (0705 - 0805) |
| Tema 1 | Penduduk - Pertumbuhan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti | Latihan mengira. |
| Refleksi | Pelajar dapat mentafsir maklumat pada pelbagai bentuk piramid penduduk dengan memuaskan. Pelajar dikehendaki membuat rujukan tambahan untuk lebih memahami topik yang dibincangkan. |
What Is Geography?
Showing posts with label 6RK3 - Tema 1 (Pertumbuhan Penduduk - Proses penuaan dan piramid penduduk). Show all posts
Showing posts with label 6RK3 - Tema 1 (Pertumbuhan Penduduk - Proses penuaan dan piramid penduduk). Show all posts
Sunday, July 20, 2014
RPH Minggu 30 / Semester 2 (Rabu - 23/07/2014)
Subscribe to:
Posts (Atom)