Tarikh | 11 Februari 2012 (Sabtu) |
| Tingkatan | 6AK2 (0805 - 0905) |
| Tajuk | Pembangunan Ekonomi & Impak Alam Sekitar |
| Sub-Tajuk | Sektor-sektor Ekonomi - Pertanian dan Perikanan |
| Objektif | Pelajar dapat, 1. Menguji tahap penguasaan maklumat tentang peta untuk topik pertanian dan perikanan. |
| Aktiviti | 1. Ujian Peta 2. Perbincangan 3. Rumusan |
| Catatan / Refleksi | Hasil ujian menunjukkan bahawa tahap penguasaan peta bagi majoriti pelajar adalah pada tahap sederhana. |
Tarikh | 11 Februari 2012 (Sabtu) |
| Tingkatan | 6AK3 (1015 - 1115) |
| Tajuk | Pembangunan Ekonomi & Impak Alam Sekitar |
| Sub-Tajuk | Sektor-sektor Ekonomi - Pertanian & Perikanan |
| Objektif | Pelajar dapat, 1. Menguji tahap penguasaan maklumat tentang peta untuk topik pertanian dan perikanan. |
| Aktiviti | 1. Ujian Peta 2. Perbincangan 3. Rumusan |
| Catatan / Refleksi | Hasil ujian menunjukkan bahawa tahap penguasaan peta bagi majoriti pelajar yang menduduki ujian ini adalah pada tahap sederhana. |
No comments:
Post a Comment