| Tarikh | 16 Jun 2011 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK2 (0945 - 1055) |
| Tema 1 | Taburan Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengira kepadatan penduduk dengan tepat dengan menggunakan formula yang diberi. Penglibatan pelajar adalah aktif semasa perbincangan. |
| Tarikh | 16 Jun 2011 (Khamis) |
| Tingkatan | 6RK4 (1055 - 1205) |
| Tema 1 | Penduduk |
| Objektif/ Hasil pembelajaran | Pelajar dapat,
|
| Aktiviti |
|
| Refleksi | Pelajar dapat mengemukakan idea yang bernas semasa aktiviti perbincangan. Secara lisan, objektif P & P tercapai. |
No comments:
Post a Comment